| | | 4ª CORRIDA DA PENHA |
| | Patrocinio: | | | TVGAZETA E MITRA ARQUIDIOCESE DE VITORIA | Apoio: | | SEC. DE ESP. DO ES E PREF. DE |
| | Data | | | 21/04/2009 |
| | Classif.: | | | Relatório Geral Masculino |
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 588 | | ENICIO PEREIRA MAXIMIANO | 36 | M3539 | - | | | M | | | | | | | 00:27:44 | | | 00:27:39 |
| | 2 | 127 | | VALDIR SERGIO DE OLIVEIRA | 24 | M2024 | - | | | M | | | | | | | 00:27:48 | | | 00:27:43 |
| | 3 | 985 | | JOSE SERAIVA FRAZAO JR | 31 | M3034 | - | | | M | | | | | | | 00:27:51 | | | 00:27:46 |
| | 4 | 719 | | JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS | 26 | M2529 | - | | | M | | | | | | | 00:27:54 | | | 00:27:49 |
| | 5 | 71 | | ALEX JANUARIO DE MENDONCA | 34 | M3034 | - | | | M | | | | | | | 00:27:56 | | | 00:27:50 |
| | 6 | 734 | | GILMAR SILVESTRE LOPES | 20 | M2024 | 1 | | | M | | | | | | | 00:28:20 | | | 00:28:16 |
| | 7 | 467 | | YURI DE JESUS CANTARINO | 23 | M2024 | 2 | | | M | | | | | | | 00:28:50 | | | 00:28:44 |
| | 8 | 735 | | BENEDITO DONIZETTI GOMES | 48 | M4549 | 1 | | | M | | | | | | | 00:28:49 | | | 00:28:45 |
| | 9 | 73 | | ALEXANDRE CRUZ BRASIL | 39 | M3539 | 1 | | | M | | | | | | | 00:29:04 | | | 00:29:04 |
| | 10 | 720 | | VALERIO DE SOUZA FABIANO | 21 | M2024 | 3 | | | M | | | | | | | 00:29:16 | | | 00:29:12 |
| | 11 | 130 | | ALEQUESSANDRO PAULA DA SILVA | 21 | M2024 | 4 | | | M | | | | | | | 00:29:23 | | | 00:29:13 |
| | 12 | 747 | | LOURIVAL NASCIMENTO LIBANIO | 23 | M2024 | 5 | | | M | | | | | | | 00:29:21 | | | 00:29:16 |
| | 13 | 809 | | ANTONIO MARCOS DE SOUZA DA SILVA | 32 | M3034 | 1 | | | M | | | | | | | 00:29:34 | | | 00:29:27 |
| | 14 | 75 | | AUDERI MOREIRA DUARTE | 24 | M2024 | 6 | | | M | | | | | | | 00:29:42 | | | 00:29:38 |
| | 15 | 995 | | DANILO SOUZA ARAUJO PIMENTEL | 23 | M2024 | 7 | | | M | | | | | | | 00:30:39 | | | 00:30:35 |
| | 16 | 430 | | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | 32 | M3034 | 2 | | | M | | | | | | | 00:30:46 | | | 00:30:44 |
| | 17 | 997 | | MATHEUS DE SOUZA DINIZ | 19 | M1619 | 1 | | | M | | | | | | | 00:31:08 | | | 00:31:06 |
| | 18 | 732 | | JOSE RODRIGUES DA FONSECA | 37 | M3539 | 2 | | | M | | | | | | | 00:31:16 | | | 00:31:11 |
| | 19 | 531 | | YURI PEREIRA | 32 | M3034 | 3 | | | M | | | | | | | 00:31:32 | | | 00:31:29 |
| | 20 | 72 | | CLAUDINEI PEREIRA | 24 | M2024 | 8 | | | M | | | | | | | 00:31:36 | | | 00:31:32 |
| | 21 | 216 | | ITAMAR GASPAR MAZIEIRA | 31 | M3034 | 4 | | | M | | | | | ACS MARCORRER | 00:31:40 | | | 00:31:34 |
| | 22 | 713 | | MARCOS NERI OLIVEIRA | 30 | M3034 | 5 | | | M | | | | | | | 00:31:56 | | | 00:31:51 |
| | 23 | 458 | | RODRIGO PEREIRA FRANCO | 20 | M2024 | 9 | | | M | | | | | | | 00:31:59 | | | 00:31:53 |
| | 24 | 605 | | JOSE ROMARIO DA CRUZ | 41 | M4044 | 1 | | | M | | | | | UNIMED | 00:32:00 | | | 00:31:56 |
| | 25 | 294 | | SANDRO SANTOS DE OLIVEIRA | 38 | M3539 | 3 | | | M | | | | | | | 00:32:09 | | | 00:32:02 |
| | 26 | 297 | | MARCIO PEREIRA DA SILVA | 28 | M2529 | 1 | | | M | | | | | | | 00:32:18 | | | 00:32:10 |
| | 27 | 124 | | JOSIMAR JORGE DA SILVA | 32 | M3034 | 6 | | | M | | | | | | | 00:32:24 | | | 00:32:18 |
| | 28 | 746 | | NELSON JOSE DA COSTA NETO | 22 | M2024 | 10 | | | M | | | | | | | 00:32:30 | | | 00:32:28 |
| | 29 | 327 | | CLEBES JOSE ANDRE | 28 | M2529 | 2 | | | M | | | | | | | 00:32:38 | | | 00:32:29 |
| | 30 | 238 | | RONALDO MIRANDA | 36 | M3539 | 4 | | | M | | | | | | | 00:32:34 | | | 00:32:30 |
| | 31 | 293 | | VANDERLEY DA CONCEIÇÃO GOMES | 32 | M3034 | 7 | | | M | | | | | | | 00:32:39 | | | 00:32:31 |
| | 32 | 565 | | EDIVADO DE JESUS ARAUJO | 30 | M3034 | 8 | | | M | | | | | | | 00:32:51 | | | 00:32:45 |
| | 33 | 69 | | ANTONIO MARCOS LUGAO VENTURA | 27 | M2529 | 3 | | | M | | | | | | | 00:32:59 | | | 00:32:54 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.premium.srv.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 34 | 533 | | NATALINO SIVA DE JESUS | 30 | M3034 | 9 | | | M | | | | | 00:33:13 | | | 00:33:09 |
| | 35 | 252 | | CARLOS EDUARDO C. CORREA | 30 | M3034 | 10 | | | M | | | | | 00:33:22 | | | 00:33:18 |
| | 36 | 535 | | AMARILDO NUNES | 44 | M4044 | 2 | | | M | | | | | 00:34:01 | | | 00:33:52 |
| | 37 | 169 | | JOAO EVANGELISTA DE AMORIN JORDAO | 40 | M4044 | 3 | | | M | | | | | 00:35:02 | | | 00:34:12 |
| | 38 | 296 | | LUCIANO GUZANSKI RODRIGUES | 31 | M3034 | 11 | | | M | | | | | 00:34:22 | | | 00:34:14 |
| | 39 | 66 | | HORACIO ALVES VIEIRA | 44 | M4044 | 4 | | | M | | | | | 00:34:19 | | | 00:34:15 |
| | 40 | 913 | | FELIPE DE OLIVEIRA MANENTE | 21 | M2024 | 11 | | | M | | | | | 00:34:20 | | | 00:34:17 |
| | 41 | 562 | | CRISTIANO THEMOTEO | 31 | M3034 | 12 | | | M | | | | | 00:34:29 | | | 00:34:23 |
| | 42 | 730 | | CLEBSON DA CONCEICAO ALMEIDA | 17 | M1619 | 2 | | | M | | | | | 00:34:30 | | | 00:34:23 |
| | 43 | 227 | | GENIVALDO GONÇALVES SANTANA | 46 | M4549 | 2 | | | M | | | | | 00:34:38 | | | 00:34:32 |
| | 44 | 380 | | JULIO CESAR OLEGARIO | 39 | M3539 | 5 | | | M | | | | | 00:34:49 | | | 00:34:42 |
| | 45 | 172 | | ALEX SANDRO RODRIGUES DA SILVA | 28 | M2529 | 4 | | | M | | | | | 00:34:55 | | | 00:34:49 |
| | 46 | 200 | | ROBERVAL NOGUEIRA COELHO | 22 | M2024 | 12 | | | M | | | | | 00:35:03 | | | 00:34:56 |
| | 47 | 176 | | JOAO PAULO RODRIGOES DOS SANTOS | 30 | M3034 | 13 | | | M | | | | | 00:35:07 | | | 00:35:03 |
| | 48 | 750 | | CESAR AUGUSTO L. CAMPOS DE MOURA | 32 | M3034 | 14 | | | M | | | | | 00:35:18 | | | 00:35:08 |
| | 49 | 845 | | CLEBER RODRIGUES DIAS | 24 | M2024 | 13 | | | M | | | | | 00:35:25 | | | 00:35:14 |
| | 50 | 554 | | OSMAR PIOTO GONÇALVES | 32 | M3034 | 15 | | | M | | | | | 00:35:30 | | | 00:35:22 |
| | 51 | 129 | | ELCIO MIRANDA DE OLIVEIRA | 46 | M4549 | 3 | | | M | | | | | 00:35:31 | | | 00:35:24 |
| | 52 | 54 | | PAULO ROBERTO ROQUE | 41 | M4044 | 5 | | | M | | | | | 00:35:30 | | | 00:35:25 |
| | 53 | 754 | | ADEMIR TIMOTEO MARTINI | 43 | M4044 | 6 | | | M | | | | | 00:35:34 | | | 00:35:25 |
| | 54 | 331 | | MARCELO GUIMARÃES ARAÚJO | 40 | M4044 | 7 | | | M | | | | | 00:35:45 | | | 00:35:40 |
| | 55 | 242 | | JONAS BARREIRA NEVES | 24 | M2024 | 14 | | | M | | | | | 00:35:54 | | | 00:35:42 |
| | 56 | 779 | | SERGIO LUIS LYRIO | 41 | M4044 | 8 | | | M | | | | | 00:36:14 | | | 00:36:01 |
| | 57 | 718 | | ITAMAR BARCELOS SANTOS | 34 | M3034 | 16 | | | M | | | | | 00:36:13 | | | 00:36:05 |
| | 58 | 753 | | ALEXSANDER GUEDES LIMA | 36 | M3539 | 6 | | | M | | | | | 00:36:11 | | | 00:36:05 |
| | 59 | 433 | | ALEXANDRE ALVES | 34 | M3034 | 17 | | | M | | | | | 00:36:15 | | | 00:36:07 |
| | 60 | 431 | | ANDRE NASCIMENTO LOPES | 19 | M1619 | 3 | | | M | | | | | 00:36:28 | | | 00:36:20 |
| | 61 | 414 | | HUGO VITOR IGNACIO | 51 | M5054 | 1 | | | M | | | | | 00:36:30 | | | 00:36:25 |
| | 62 | 902 | | RAYMUNDO JOSE OLIVEIRA SANTOS | 34 | M3034 | 18 | | | M | | | | | 00:36:33 | | | 00:36:26 |
| | 63 | 761 | | SANTOS DIAS PINHEIRO FILHO | 22 | M2024 | 15 | | | M | | | | | 00:36:40 | | | 00:36:29 |
| | 64 | 698 | | MARCELO MONTEIRO BORTONE | 33 | M3034 | 19 | | | M | | | | | 00:36:56 | | | 00:36:30 |
| | 65 | 178 | | WANDERLEY BARBOSA DA COSTA | 35 | M3539 | 7 | | | M | | | | | 00:36:41 | | | 00:36:32 |
| | 66 | 452 | | DECIO NORA RIBEIRO JUNIOR | 37 | M3539 | 8 | | | M | | | | | 00:36:41 | | | 00:36:35 |
| | 67 | 740 | | WESLEY RAMALDES | 32 | M3034 | 20 | | | M | | | | | 00:36:42 | | | 00:36:36 |
| | 68 | 386 | | SILVIO BRETAS DUARTE | 48 | M4549 | 4 | | | M | | | | | 00:36:39 | | | 00:36:37 |
| | 69 | 994 | | WESLEY REBOUCAS MATOS | 21 | M2024 | 16 | | | M | | | | | 00:36:40 | | | 00:36:38 |
| | 70 | 489 | | ADELINO PESSINALI LELES | 40 | M4044 | 9 | | | M | | | | | 00:36:56 | | | 00:36:47 |
| | 71 | 464 | | DENIS DE MATTOS RAMALHETE | 22 | M2024 | 17 | | | M | | | | | 00:36:54 | | | 00:36:49 |
| | 72 | 425 | | PATRICK DONDONI GRIJÓ | 25 | M2529 | 5 | | | M | | | | | 00:37:04 | | | 00:36:51 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.premium.srv.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 73 | 739 | | MAQUEZILE GABRIEL PIO | 17 | M1619 | 4 | | | M | | | | | 00:37:16 | | | 00:37:10 |
| | 74 | 784 | | CELIO ROBERTO GUASTI DO NASCIMENTO | 32 | M3034 | 21 | | | M | | | | | 00:37:26 | | | 00:37:14 |
| | 75 | 81 | | ANANIAS BALDAN | 48 | M4549 | 5 | | | M | | | | | 00:37:29 | | | 00:37:23 |
| | 76 | 729 | | JOSUE BUERQUE RODRIGUES | 17 | M1619 | 5 | | | M | | | | | 00:37:33 | | | 00:37:26 |
| | 77 | 751 | | ADALBERTO VIANA DOS SANTOS | 43 | M4044 | 10 | | | M | | | | | 00:37:36 | | | 00:37:27 |
| | 78 | 412 | | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA | 40 | M4044 | 11 | | | M | | | | | 00:37:44 | | | 00:37:36 |
| | 79 | 395 | | MARCO ANTONIO SEBASTIAO | 42 | M4044 | 12 | | | M | | | | | 00:37:45 | | | 00:37:37 |
| | 80 | 230 | | SEBASTIAO VICENTE DAHER | 60 | M6064 | 1 | | | M | | | | | 00:37:49 | | | 00:37:38 |
| | 81 | 744 | | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 46 | M4549 | 6 | | | M | | | | | 00:37:42 | | | 00:37:40 |
| | 82 | 683 | | MURIEL FRANKLIN DE SOUZA | 20 | M2024 | 18 | | | M | | | | | 00:37:47 | | | 00:37:42 |
| | 83 | 16 | | ANTONIO RAIBERO | 51 | M5054 | 2 | | | M | | | | | 00:37:49 | | | 00:37:45 |
| | 84 | 388 | | VICTOR SOUZA SANTOS NASCIMENTO | 21 | M2024 | 19 | | | M | | | | | 00:37:54 | | | 00:37:47 |
| | 85 | 392 | | JAIR COUTO SCHNOWTZ | 39 | M3539 | 9 | | | M | | | | | 00:38:01 | | | 00:37:49 |
| | 86 | 432 | | LUIS MARCOS SANTOS DOS ANJOS | 22 | M2024 | 20 | | | M | | | | | 00:38:03 | | | 00:37:56 |
| | 87 | 311 | | JAIR DE SOUZA BARBOSA | 37 | M3539 | 10 | | | M | | | | | 00:38:09 | | | 00:38:03 |
| | 88 | 210 | | SANDRO MARCIO ASMAR DE GOUVEIA | 36 | M3539 | 11 | | | M | | | | | 00:38:20 | | | 00:38:09 |
| | 89 | 244 | | GADISTON MIGUEL DA SILVA | 33 | M3034 | 22 | | | M | | | | | 00:38:18 | | | 00:38:09 |
| | 90 | 255 | | ADEILTON MIRANDA MOREIRA | 44 | M4044 | 13 | | | M | | | | | 00:38:16 | | | 00:38:12 |
| | 91 | 321 | | JULINELIO NASCIMENTO | 38 | M3539 | 12 | | | M | | | | | 00:38:18 | | | 00:38:14 |
| | 92 | 428 | | ROGERIO MARCOS FERREIRA | 44 | M4044 | 14 | | | M | | | | | 00:38:32 | | | 00:38:16 |
| | 93 | 844 | | OSMAR PEDRO PEREIRA | 36 | M3539 | 13 | | | M | | | | | 00:38:26 | | | 00:38:17 |
| | 94 | 545 | | ALESSANDRO VENCESZAU HOLZ | 19 | M1619 | 6 | | | M | | | | | 00:38:28 | | | 00:38:20 |
| | 95 | 646 | | UILTON BORGES DA SILVA | 23 | M2024 | 21 | | | M | | | | | 00:39:00 | | | 00:38:26 |
| | 96 | 661 | | LOURISVALDO RUAS DA PAZ | 55 | M5559 | 1 | | | M | | | | | 00:38:32 | | | 00:38:29 |
| | 97 | 759 | | VALDECI DOS SANTOS | 41 | M4044 | 15 | | | M | | | | | 00:38:38 | | | 00:38:30 |
| | 98 | 125 | | WEVERTON DA SILVA JOSE | 17 | M1619 | 7 | | | M | | | | | 00:38:44 | | | 00:38:33 |
| | 99 | 246 | | LUCIANO GOMES DA SILVA | 27 | M2529 | 6 | | | M | | | | | 00:38:40 | | | 00:38:34 |
| | 100 | 157 | | JAMIRO REIS DE ALMEIDA | 38 | M3539 | 14 | | | M | | | | | 00:39:00 | | | 00:38:42 |
| | 101 | 193 | | NEREU PEREIRA CARNEIRO | 21 | M2024 | 22 | | | M | | | | | 00:39:34 | | | 00:38:49 |
| | 102 | 318 | | CLEBER RAMOS SANTOS | 29 | M2529 | 7 | | | M | | | | | 00:39:02 | | | 00:38:50 |
| | 103 | 447 | | ALONS0 GERALDO DE A. BOASQUEVISQUE | 51 | M5054 | 3 | | | M | | | | | 00:38:56 | | | 00:38:50 |
| | 104 | 224 | | RONDINELIO RODRIGUES SABINO | 28 | M2529 | 8 | | | M | | | | | 00:38:55 | | | 00:38:51 |
| | 105 | 775 | | JANIO DOS SANTOS ALICIO | 50 | M5054 | 4 | | | M | | | | | 00:45:03 | | | 00:39:01 |
| | 106 | 32 | | JOAO EFFGEN FERREIRA | 50 | M5054 | 5 | | | M | | | | | 00:39:12 | | | 00:39:09 |
| | 107 | 283 | | JOAQUIM FURTUNATO NUNES | 31 | M3034 | 23 | | | M | | | | | 00:39:24 | | | 00:39:16 |
| | 108 | 904 | | ROBERTO LUIS SEVARE | 44 | M4044 | 16 | | | M | | | | | 00:39:34 | | | 00:39:17 |
| | 109 | 466 | | ANTONIO VIGNA PEREIRA | 43 | M4044 | 17 | | | M | | | | | 00:39:28 | | | 00:39:20 |
| | 110 | 191 | | WALLACE GOSON HECA PIMENTA | 32 | M3034 | 24 | | | M | | | | | 00:39:31 | | | 00:39:21 |
| | 111 | 465 | | LEONARDO W. LIMA | 42 | M4044 | 18 | | | M | | | | | 00:39:34 | | | 00:39:23 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.premium.srv.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 112 | 166 | | MARCOS AURELIO COSTA | 34 | M3034 | 25 | | | M | | | | | 00:39:34 | | | 00:39:25 |
| | 113 | 991 | | FABIO JOSECAETANO | 42 | M4044 | 19 | | | M | | | | | 00:39:33 | | | 00:39:28 |
| | 114 | 694 | | WELLINGTON SANTOS DE VIVEIROS | 39 | M3539 | 15 | | | M | | | | | 00:39:34 | | | 00:39:29 |
| | 115 | 677 | | ANTONIO SILVESTRE CONCEIÇAO | 52 | M5054 | 6 | | | M | | | | | 00:39:37 | | | 00:39:31 |
| | 116 | 749 | | JOAO ELIAS DA SILVA | 50 | M5054 | 7 | | | M | | | | | 00:39:33 | | | 00:39:31 |
| | 117 | 208 | | ANTENOR ANTONIO TOTOLA | 53 | M5054 | 8 | | | M | | | | | 00:39:45 | | | 00:39:32 |
| | 118 | 544 | | HILTON LYRA FIRME | 46 | M4549 | 7 | | | M | | | | | 00:39:51 | | | 00:39:35 |
| | 119 | 254 | | LEANDRO FELIPPE REINELL | 18 | M1619 | 8 | | | M | | | | | 00:39:43 | | | 00:39:39 |
| | 120 | 253 | | ROGERIO SEPULCRO | 38 | M3539 | 16 | | | M | | | | | 00:39:44 | | | 00:39:41 |
| | 121 | 892 | | FLAVIO PEREIRA DE MOURA | 51 | M5054 | 9 | | | M | | | | | 00:39:56 | | | 00:39:42 |
| | 122 | 305 | | FABIO DE BIASE OLIVEIRA | 47 | M4549 | 8 | | | M | | | | | 00:40:05 | | | 00:39:46 |
| | 123 | 205 | | FERNANDO ERICK NASCIMENTO HENRIQUE | 26 | M2529 | 9 | | | M | | | | | 00:40:05 | | | 00:39:47 |
| | 124 | 422 | | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVIERA | 56 | M5559 | 2 | | | M | | | | | 00:40:00 | | | 00:39:51 |
| | 125 | 738 | | GEAN FERREIRA DA SILVA | 24 | M2024 | 23 | | | M | | | | | 00:40:02 | | | 00:39:51 |
| | 126 | 36 | | JOSE TEIXEIRA PEREIRA | 53 | M5054 | 10 | | | M | | | | | 00:40:04 | | | 00:39:56 |
| | 127 | 709 | | VALDEMIR DE MATOS | 64 | M6064 | 2 | | | M | | | | | 00:40:04 | | | 00:39:58 |
| | 128 | 884 | | PATRICK COSTA DOS SANTOS | 20 | M2024 | 24 | | | M | | | | | 00:40:15 | | | 00:40:05 |
| | 129 | 285 | | ALBERTO MATTA NUNES | 44 | M4044 | 20 | | | M | | | | | 00:40:17 | | | 00:40:06 |
| | 130 | 862 | | MANOEL COUTINHO FILHO | 54 | M5054 | 11 | | | M | | | | | 00:40:17 | | | 00:40:08 |
| | 131 | 648 | | LEONARDO ROSA NETO | 40 | M4044 | 21 | | | M | | | | | 00:40:23 | | | 00:40:09 |
| | 132 | 342 | | ADELIO ADRIANO MIGUEL | 41 | M4044 | 22 | | | M | | | | | 00:40:19 | | | 00:40:11 |
| | 133 | 65 | | REGINALDO DE AZEDO DOS SANTOS | 32 | M3034 | 26 | | | M | | | | | 00:40:18 | | | 00:40:14 |
| | 134 | 423 | | HUMBERTO BERNARDINO ARAUJO | 56 | M5559 | 3 | | | M | | | | | 00:40:54 | | | 00:40:14 |
| | 135 | 875 | | ANSELMO CASSATTO DA ROSA | 23 | M2024 | 25 | | | M | | | | | 00:41:07 | | | 00:40:24 |
| | 136 | 891 | | DEVACIR ANTONIO LOSS PUNHAL | 45 | M4549 | 9 | | | M | | | | | 00:40:31 | | | 00:40:25 |
| | 137 | 553 | | LOGI INGIMARSSON | 19 | M1619 | 9 | | | M | | | | | 00:41:07 | | | 00:40:29 |
| | 138 | 743 | | MANOEL MAURICIO DOS SANTOS NETO | 23 | M2024 | 26 | | | M | | | | | 00:40:37 | | | 00:40:32 |
| | 139 | 771 | | SANDERSON DIAS BRAGANCA | 34 | M3034 | 27 | | | M | | | | | 00:40:50 | | | 00:40:40 |
| | 140 | 222 | | RENATO DE MELLO MACHADO | 40 | M4044 | 23 | | | M | | | | | 00:40:48 | | | 00:40:41 |
| | 141 | 690 | | PAULO SOARES MARQUES | 44 | M4044 | 24 | | | M | | | | | 00:40:59 | | | 00:40:42 |
| | 142 | 24 | | RENILTO CIRILO | 49 | M4549 | 10 | | | M | | | | | 00:41:23 | | | 00:40:43 |
| | 143 | 684 | | CARLOS MAGNO NASCIMENTO | 39 | M3539 | 17 | | | M | | | | | 00:41:06 | | | 00:40:44 |
| | 144 | 714 | | EUHELIOS DOS SANTOS SOUZA | 47 | M4549 | 11 | | | M | | | | | 00:41:29 | | | 00:40:46 |
| | 145 | 248 | | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | 39 | M3539 | 18 | | | M | | | | | 00:40:55 | | | 00:40:47 |
| | 146 | 705 | | ELISIO ANTONIO DE ALMEIDA | 63 | M6064 | 3 | | | M | | | | | 00:41:30 | | | 00:40:47 |
| | 147 | 406 | | JOAO BATISTA RODRIGUES LEITE | 51 | M5054 | 12 | | | M | | | | | 00:40:50 | | | 00:40:48 |
| | 148 | 621 | | EDMILSON GAMA PEREIRA | 43 | M4044 | 25 | | | M | | | | | 00:42:19 | | | 00:40:51 |
| | 149 | 187 | | PAULO RIBEIRO RONCHI | 42 | M4044 | 26 | | | M | | | | | 00:41:20 | | | 00:40:57 |
| | 150 | 723 | | OTAVIO LUIZ GUSSO MAIOLI | 27 | M2529 | 10 | | | M | | | | | 00:42:17 | | | 00:41:02 |
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.premium.srv.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Coloc. | Num. | Atleta | Id. | | Fx.Et. | Cl.Fx.Et | Sx. | C. | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 151 | 615 | | JOSE MARIA DE SOUZA | 50 | M5054 | 13 | | | M | | | | | 00:41:27 | | | 00:41:07 |
| | 152 | 978 | | FELICIO CARRICO DALCOL | 26 | M2529 | 11 | | | M | | | | | 00:42:06 | | | 00:41:11 |
| | 153 | 503 | | KLINGER MEDEIROS BALTHAZAR | 22 | M2024 | 27 | | | M | | | | | 00:41:47 | | | 00:41:13 |
| | 154 | 484 | | PAULO LYRA | 52 | M5054 | 14 | | | M | | | | | 00:41:24 | | | 00:41:17 |
| | 155 | 140 | | RENATO BATISTA FARIA | 39 | M3539 | 19 | | | M | | | | | 00:41:36 | | | 00:41:26 |
| | 156 | 346 | | JAIR SILVEIRA | 52 | M5054 | 15 | | | M | | | | | 00:41:36 | | | 00:41:26 |
| | 157 | 907 | | SILVIO ROMERO L. GONCALVES | 44 | M4044 | 27 | | | M | | | | | 00:41:38 | | | 00:41:26 |
| | 158 | 29 | | JOAO LUIZ DO NASCIMENTO | 58 | M5559 | 4 | | | M | | | | | 00:41:47 | | | 00:41:28 |
| | 159 | 34 | | ANGELO ROBERTO SILVA SAMUEL | 42 | M4044 | 28 | | | M | | | | | 00:42:28 | | | 00:41:30 |
| | 160 | 487 | | CLAUDIO LUIZ DE LYRIO | 51 | M5054 | 16 | | | M | | | | | 00:41:59 | | | 00:41:30 |
| | 161 | 598 | | EDISIO NUNES DE JESUS | 50 | M5054 | 17 | | | M | | | | | 00:42:09 | | | 00:41:30 |
| | 162 | 221 | | LUIZ AUGUSTO B. CAMPINHOS | 38 | M3539 | 20 | | | M | | | | | 00:42:04 | | | 00:41:32 |
| | 163 | 800 | | JOSE RIGOBERTO COELHO | 41 | M4044 | 29 | | | M | | | | | 00:42:05 | | | 00:41:32 |
| | 164 | 758 | | ANTONIO MARCOS RODRIGUES LIMA | 31 | M3034 | 28 | | | M | | | | | 00:42:02 | | | 00:41:33 |
| | 165 | 190 | | NEILOR OLIVEIRA DA SILVA | 29 | M2529 | 12 | | | M | | | | | 00:41:58 | | | 00:41:35 |
| | 166 | 438 | | PAULO SERGIO RODRIGUES | 47 | M4549 | 12 | | | M | | | | | 00:41:47 | | | 00:41:38 |
| | 167 | 678 | | STELZIMAR MAGESCK SERRA | 27 | M2529 | 13 | | | M | | | | | 00:41:44 | | | 00:41:38 |
| | 168 | 454 | | EMERSON FABRICIO BARIANI RIBEIRO | 34 | M3034 | 29 | | | M | | | | | 00:42:05 | | | 00:41:44 |
| | 169 | 701 | | GELSON ABREU MARÇAL | 20 | M2024 | 28 | | | M | | | | | 00:42:33 | | | 00:41:45 |
| | 170 | 374 | | BRUNO SCHULZ DO NASCIMENTO CRESTAN | 16 | M1619 | 10 | | | M | | | | | 00:41:58 | | | 00:41:48 |
| | 171 | 459 | | GABRIEL MORGADO LOBO NEVES | 23 | M2024 | 29 | | | M | | | | | 00:42:00 | | | 00:41:51 |
| | 172 | 680 | | ESMERALDO MARTINS DOS SANTOS | 47 | M4549 | 13 | | | M | | | | | 00:41:54 | | | 00:41:51 |
| | 173 | 843 | | JOSE FELIPE DA CONCEICAO | 54 | M5054 | 18 | | | M | | | | | 00:42:42 | | | 00:41:51 |
| | 174 | 880 | | MANOEL DA SILVA MARQUES | 39 | M3539 | 21 | | | M | | | | | 00:43:13 | | | 00:41:51 |
| | 175 | 228 | | JOÃO BATISTA FILHO | 54 | M5054 | 19 | | | M | | | | | 00:42:03 | | | 00:41:57 |
| | 176 | 257 | | MARCOS ANTONIO ALVES CALDEIRA | 38 | M3539 | 22 | | | M | | | | | 00:42:04 | | | 00:41:59 |
| | 177 | 756 | | JOAO FERREIRA DE LIMA | 37 | M3539 | 23 | | | M | | | | | 00:42:23 | | | 00:42:00 |
| | 178 | 486 | | MADSON COSTA NASCIMENTO | 31 | M3034 | 30 | | | M | | | | | 00:42:11 | | | 00:42:02 |
| | 179 | 1001 | | ARILDO RIBETH | 21 | M2024 | 30 | | | M | | | | | 00:42:12 | | | 00:42:02 |
| | 180 | 37 | | JULIO RIBETH | 23 | M2024 | 31 | | | M | | | | | 00:42:12 | | | 00:42:04 |
| | 181 | 2 | | NILSON DA SILVA PEREIRA | 51 | M5054 | 20 | | | M | | | | | 00:42:15 | | | 00:42:06 |
| | 182 | 349 | | ATEVALDO ABREU DA ROCHA | 49 | M4549 | 14 | | | M | | | | | 00:42:30 | | | 00:42:22 |
| | 183 | 393 | | DIEGO SILVA SCHUONTZ | 19 | M1619 | 11 | | | M | | | | | 00:42:32 | | | 00:42:24 |
| | 184 | 268 | | PAULO CESAR CEZATTE | 39 | M3539 | 24 | | | M | | | | | 00:42:50 | | | 00:42:25 |
| | 185 | 842 | | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA | 59 | M5559 | 5 | | | M | | | | | 00:43:06 | | | 00:42:25 |
