| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 198 | ELIANE DOS SANTOS JOÃO | 30 | F3034 | F | | | | | 00:52:34 |
| | | 2 | 197 | CHRISTIANE MEIRELES FERANDES | 31 | F3034 | F | | | | | 01:00:13 |
| | | 3 | 433 | GISELLY DA SILVA GOMES | 34 | F3034 | F | | | | | 01:05:09 |
| | | 4 | 735 | EDILEUZA PRATES DE ARAUJO | 33 | F3034 | F | | | | | 01:07:36 |
| | | 5 | 136 | KATIA CRISTINA ANTONIO | 32 | F3034 | F | | | | | 01:13:18 |
| | | 6 | 294 | MONICA PERIN ROCHA | 33 | F3034 | F | | | | | 01:14:51 |
| | | 7 | 36 | SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA | 33 | F3034 | F | | | | | 01:16:08 |
| | | 8 | 244 | CRISTIANE NUNES DE SOUZA | 33 | F3034 | F | | | | | 01:16:23 |
| | | 9 | 12 | ANA PAULA DE ALMEIDA FERREIRA | 33 | F3034 | F | | | | | 01:16:35 |
| | | 10 | 133 | BARTIRA GOMES DE ALMEIDA | 34 | F3034 | F | | | | | 01:22:07 |
| | | 11 | 556 | JACKELINE HONORATO ESTEVAO | 30 | F3034 | F | | | | | 01:22:32 |
| | | 12 | 430 | NILDA DUMMER | 34 | F3034 | F | | | | | 01:24:36 |
| | | 13 | 488 | DANIELA MARINHO ABADE GRANZIERI | 33 | F3034 | F | | | | | 01:25:38 |
| | | 14 | 489 | JEANNETTE ALEJANDRA SILVA PRADENAS | 31 | F3034 | F | | | | | 01:25:38 |
| | | 15 | 393 | ANDREIA A. DE OLIVEIRA GOMES | 33 | F3034 | F | | | | AEST | 01:28:08 |
| | | 16 | 895 | ADRIANA RAMOS MASCARENHAS | 32 | F3034 | F | | | | | 01:37:54 |
| | | 17 | 837 | SILDA ROCHA DALMAZIO | 32 | F3034 | F | | | | | 01:46:08 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 35 até 39 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 37 | APARECIDA DOS ANJOS DE ANDRADE | 35 | F3539 | F | | | | | 00:56:05 |
| | | 2 | 584 | JOELMA DIAS ROCHA | 38 | F3539 | F | | | | | 00:56:47 |
| | | 3 | 302 | CREUSA NOGUEIRA NASCIMENTO | 36 | F3539 | F | | | | | 00:59:45 |
| | | 4 | 53 | ARACI MARIA DE JESUS NASCIMENTO | 36 | F3539 | F | | | | | 01:03:09 |
| | | 5 | 656 | MARYLIA BARCELOS RIBEIRO CABELINO | 39 | F3539 | F | | | | | 01:05:42 |
| | | 6 | 435 | VANDERLEIA PATERLI | 36 | F3539 | F | | | | | 01:13:37 |
| | | 7 | 918 | JOELIA CONCEICAO F DOMICIANO | 38 | F3539 | F | | | | | 01:14:26 |
| | | 8 | 646 | ELIANE CUNHA GONSALVES | 38 | F3539 | F | | | | | 01:15:39 |
| | | 9 | 189 | ANGELICA TRANCOSO CORSINI | 36 | F3539 | F | | | | | 01:16:37 |
| | | 10 | 794 | JAQUELINE K. GOBETTI | 35 | F3539 | F | | | | | 01:16:53 |
| | | 11 | 315 | IVANA SANTANA FALCÃO COSTA | 38 | F3539 | F | | | | | 01:17:07 |
| | | 12 | 47 | CATIA FUNDAO OLIVIERA NEGREIROS | 39 | F3539 | F | | | | | 01:17:56 |
| | | 13 | 177 | FATIMA ANGELINA DEPIANTE | 36 | F3539 | F | | | | | 01:18:57 |
| | | 14 | 175 | ELIZABETH LOYOLA DA CRUZ | 38 | F3539 | F | | | | | 01:20:54 |
| | | 15 | 536 | ISABEL PIERINA ZOPPE BRANDAO | 38 | F3539 | F | | | | | 01:21:13 |
| | | 16 | 538 | CLAUDIA YUMI ABIKO SAKAGUTI | 38 | F3539 | F | | | | | 01:21:15 |
| | | 17 | 397 | GEORGEANI GOES LUCAS | 36 | F3539 | F | | | | AEST | 01:21:51 |
| | | 18 | 937 | MARIA RONISE RAMOS DELLA FONTE | 37 | F3539 | F | | | | | 01:24:36 |
| | | 19 | 395 | DEBORA PACIFICO SILVA | 36 | F3539 | F | | | | AEST | 01:30:04 |
| | | 20 | 661 | ANA CRISTINA VIEIRA SEGATTO LUBIANA | 35 | F3539 | F | | | | | 01:30:15 |
| | | 21 | 804 | SIMONE FRANCISCO F. GOMES DA SILVA | 37 | F3539 | F | | | | | 01:30:42 |
| | | 22 | 178 | ROSILANE LOYOLA | 35 | F3539 | F | | | | | 01:40:11 |
| | | 23 | 336 | MARIA DE FATIMA CORREA ROSA | 39 | F3539 | F | | | | | 01:46:23 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 40 até 44 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 561 | ILDA RIBEIRO | 42 | F4044 | F | | | | | 00:59:27 |
| | | 2 | 194 | SUELY CONCEIÇAO DOS SANTOS | 40 | F4044 | F | | | | | 00:59:45 |
| | | 3 | 298 | ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS | 40 | F4044 | F | | | | | 01:06:44 |
| | | 4 | 939 | LILIANE VALENÇA FONSECA | 41 | F4044 | F | | | | | 01:07:06 |
| | | 5 | 920 | ADENILZA MATOS | 42 | F4044 | F | | | | | 01:10:45 |
| | | 6 | 950 | CLEMILCE ALVES DE A. ANAOLETE | 42 | F4044 | F | | | | | 01:12:14 |
| | | 7 | 455 | MONICA RIBEIRO CADE | 43 | F4044 | F | | | | | 01:14:36 |
| | | 8 | 149 | SANDRA REGINA MENEGHELLI HENRIQUE | 43 | F4044 | F | | | | | 01:16:26 |
| | | 9 | 522 | MARIANE BISPO DE ALMEIDA GOULART | 44 | F4044 | F | | | | | 01:18:39 |
| | | 10 | 400 | ROSA AMÉLIA COSTA | 44 | F4044 | F | | | | AEST | 01:19:02 |
| | | 11 | 627 | MARLI PELISARI | 44 | F4044 | F | | | | | 01:20:06 |
| | | 12 | 300 | MONIKA GIMENES ALVARENGA FERRARI | 41 | F4044 | F | | | | | 01:25:50 |
| | | 13 | 401 | MARLENE OLIVEIRA TOREZANI | 43 | F4044 | F | | | | AEST | 01:26:18 |
| | | 14 | 200 | VANDA MARTINS DA SILVA | 44 | F4044 | F | | | | | 01:27:05 |
| | | 15 | 876 | VANIA BARROS | 43 | F4044 | F | | | | | 01:32:48 |
| | | 16 | 843 | MARCIA COVRE | 41 | F4044 | F | | | | | 01:36:00 |
| | | 17 | 486 | CLAUDINETE FERREIRA DO NASCIMENTO | 41 | F4044 | F | | | | | 01:42:15 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 45 até 49 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 204 | MARIA ROSANGELA MOURA NASCIMENTO | 48 | F4549 | F | | | | | 01:03:35 |
| | | 2 | 475 | CLAUDIA TORRES SASSO | 46 | F4549 | F | | | | | 01:05:00 |
| | | 3 | 644 | LUSIA DOS SANTOS GUIMARÃES | 45 | F4549 | F | | | | | 01:05:52 |
| | | 4 | 34 | RITA DE CASSIA DELL SANTO DELPUPO | 47 | F4549 | F | | | | | 01:07:24 |
| | | 5 | 190 | MARTA REGINA MOURA | 47 | F4549 | F | | | | | 01:08:50 |
| | | 6 | 870 | FATIMA ELEONORA FIRME DE ALMEIDA | 46 | F4549 | F | | | | | 01:09:37 |
| | | 7 | 130 | LUCINEIA DOMINGA BONELA | 47 | F4549 | F | | | | | 01:12:37 |
| | | 8 | 449 | MARLUSSI MENEGUES FONSECA | 46 | F4549 | F | | | | | 01:14:12 |
| | | 9 | 846 | ANGELA MARIA GAIBA FERRO | 48 | F4549 | F | | | | | 01:16:55 |
| | | 10 | 398 | LUZINETE MARQUES DA SILVA | 46 | F4549 | F | | | | AEST | 01:17:21 |
| | | 11 | 55 | ARIETE REGINA PEREIRA | 45 | F4549 | F | | | | | 01:19:37 |
| | | 12 | 774 | MARIA INES DE LAZARI STEINKOPF | 47 | F4549 | F | | | | | 01:19:44 |
| | | 13 | 974 | ELZA GOMES SILVA | 45 | F4549 | F | | | | | 01:22:33 |
| | | 14 | 394 | CLAUDIA R. T. NASCIMENTO | 49 | F4549 | F | | | | AEST | 01:23:00 |
| | | 15 | 642 | JACILA DINIZ MIGUEL | 46 | F4549 | F | | | | | 01:24:22 |
| | | 16 | 927 | MARIA IDALINA DA CONCEIÇÃO | 48 | F4549 | F | | | | | 01:25:25 |
| | | 17 | 67 | JUCI MARIA RANGEL TABACHI | 47 | F4549 | F | | | | | 01:32:42 |
| | | 18 | 186 | IVONETE LIMA MILAGRES | 46 | F4549 | F | | | | | 01:39:47 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 3 | LOURIVAL DO NASCIMENTO LIBANIO | 22 | M2024 | M | | | | | 00:40:15 |
| | | 2 | 38 | AUDERI MOREIRA DUARTE | 23 | M2024 | M | | | | | 00:41:19 |
| | | 3 | 64 | ALEQUESSANDRO PAULA DA SILVA | 20 | M2024 | M | | | | | 00:41:39 |
| | | 4 | 714 | NELSON JOSE DA COSTA NETO | 21 | M2024 | M | | | | | 00:44:32 |
| | | 5 | 861 | ADNILSON ARAUJO PEIXOTO | 23 | M2024 | M | | | | | 00:51:45 |
| | | 6 | 514 | MARCIO BAHIENSE VASCONCELOS | 23 | M2024 | M | | | | | 00:55:05 |
| | | 7 | 778 | DENNIS DE PAULO CORREA DUARTE | 22 | M2024 | M | | | | | 00:55:39 |
| | | 8 | 541 | FARLANE DA COSTA SOUZA | 24 | M2024 | M | | | | | 00:56:07 |
| | | 9 | 323 | ERIVELTON MANOEL SANTOS | 20 | M2024 | M | | | | | 00:56:29 |
| | | 10 | 322 | MAURICIO RAMOS BARCELOS | 20 | M2024 | M | | | | | 00:56:39 |
| | | 11 | 544 | VICTOR SOUZA SANTOS | 20 | M2024 | M | | | | | 00:56:43 |
| | | 12 | 171 | ROBERVAL NOGUEIRA COELHO | 21 | M2024 | M | | | | | 00:56:44 |
| | | 13 | 349 | ANDRE ALVES LEAL | 24 | M2024 | M | | | | | 00:58:32 |
| | | 14 | 685 | PATRICK DONDINI GRIJÓ | 24 | M2024 | M | | | | | 00:58:32 |
| | | 15 | 593 | TIAGO REIS NOGUEIRA | 24 | M2024 | M | | | | | 00:58:59 |
| | | 16 | 331 | ARILDO RIBETH | 20 | M2024 | M | | | | | 00:59:11 |
| | | 17 | 662 | FRANCISCO DE ABREU DIAS | 20 | M2024 | M | | | | | 00:59:52 |
| | | 18 | 932 | GENESSON ALVES | 21 | M2024 | M | | | | | 01:00:53 |
| | | 19 | 746 | VALTER ROSA JUNIOR | 24 | M2024 | M | | | | | 01:01:03 |
| | | 20 | 137 | RAFAEL CARVALHO DE MORAIS | 23 | M2024 | M | | | | | 01:02:05 |
| | | 21 | 182 | ESAU WENDLER DA SILVA | 20 | M2024 | M | | | | | 01:02:14 |
| | | 22 | 502 | MAICON DOS SANTOS BLANK | 20 | M2024 | M | | | | | 01:02:43 |
| | | 23 | 833 | JANISON COSTA MENESES | 22 | M2024 | M | | | | | 01:03:15 |
| | | 24 | 215 | DAKS GOMES RAMOS | 22 | M2024 | M | | | | | 01:03:59 |
| | | 25 | 493 | NEREU PEREIRA CARNEIRO | 20 | M2024 | M | | | | | 01:06:03 |
| | | 26 | 663 | ROGERIO DE ABREU DIAS | 23 | M2024 | M | | | | | 01:06:56 |
| | | 27 | 625 | ANDRE PASSOS SANTOS SILVA | 23 | M2024 | M | | | | | 01:06:57 |
| | | 28 | 954 | CLEBER MAGRE DOS SANTOS | 24 | M2024 | M | | | | | 01:07:07 |
| | | 29 | 879 | PAULO VICTOR FERREIRA ROCHA | 20 | M2024 | M | | | | | 01:07:26 |
| | | 30 | 943 | JAIRO MONTEIRO JUNIOR | 20 | M2024 | M | | | | | 01:07:34 |
| | | 31 | 330 | JULIO RIBETH | 22 | M2024 | M | | | | | 01:08:12 |
| | | 32 | 334 | TIAGO COGO LODI | 23 | M2024 | M | | | | | 01:09:10 |
| | | 33 | 540 | ROBERTO FURIERI BASTIANELLO | 20 | M2024 | M | | | | | 01:10:32 |
| | | 34 | 277 | UARLE PEREIRA | 24 | M2024 | M | | | | | 01:11:02 |
| | | 35 | 132 | WAGNER LEITE NASCIMENTO | 20 | M2024 | M | | | | | 01:13:00 |
| | | 36 | 902 | LEOPOLDO WANTUIL DE SOUZA VERDIN | 24 | M2024 | M | | | | | 01:14:50 |
| | | 37 | 898 | ALEX RODRIGUES DA COSTA | 22 | M2024 | M | | | | | 01:14:51 |
| | | 38 | 982 | WEBERSON ANTONIO ROCHADA COSTA | 21 | M2024 | M | | | | | 01:16:40 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 12 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 185 | ANTONIO MARCOS LUCAO | 26 | M2529 | M | | | | | 00:41:55 |
| | | 2 | 111 | OSIEL PEREIRA CLEMENTE | 27 | M2529 | M | | | | | 00:44:59 |
| | | 3 | 925 | EDIVADO DE JESUS ARAUJO | 29 | M2529 | M | | | | | 00:45:10 |
| | | 4 | 224 | ARQUIRES DE SOUZA FERREIRA | 29 | M2529 | M | | | | | 00:45:51 |
| | | 5 | 308 | RAIMUNDO BATISTA MARIA | 28 | M2529 | M | | | | | 00:45:56 |
| | | 6 | 344 | GILMAR SOUZA DE ALMEIDA | 28 | M2529 | M | | | | | 00:46:06 |
| | | 7 | 624 | RODRIGO VIEIRA BARBOSA | 29 | M2529 | M | | | | | 00:48:20 |
| | | 8 | 303 | CLEBER RODRIGUES DIAS | 28 | M2529 | M | | | | | 00:48:52 |
| | | 9 | 57 | WILLIAN MATOS DOS SANTOS | 28 | M2529 | M | | | | | 00:48:57 |
| | | 10 | 243 | CARLOS DE ARAUJO CARVALHO | 29 | M2529 | M | | | | | 00:49:03 |
| | | 11 | 723 | IGOR FIRME DE SOUZA | 29 | M2529 | M | | | | | 00:49:55 |
| | | 12 | 183 | CARLOS EDUARDO C. CORREA | 29 | M2529 | M | | | | | 00:50:12 |
| | | 13 | 214 | ROBERTO MARTINS DA SILVA | 27 | M2529 | M | | | | | 00:53:17 |
| | | 14 | 319 | WANEI DA SILVA | 27 | M2529 | M | | | | | 00:55:09 |
| | | 15 | 203 | SEBASTIAO GUSMAO FILHO | 25 | M2529 | M | | | | | 00:55:51 |
| | | 16 | 143 | RONDINELIO RODRIGUES SABINO | 27 | M2529 | M | | | | | 00:56:53 |
| | | 17 | 324 | ALEX SANDRO RODRIGUES DA SILVA | 27 | M2529 | M | | | | | 00:57:15 |
| | | 18 | 335 | MARCIO BARBOSA LIMA JUNIOR | 26 | M2529 | M | | | | | 00:57:58 |
| | | 19 | 784 | CHRISTIANO OLIVEIRA BARBOSA | 29 | M2529 | M | | | | | 00:58:45 |
| | | 20 | 327 | MARCOS MACHADO FONSECA | 28 | M2529 | M | | | | | 00:58:47 |
| | | 21 | 406 | CARLOS HENRIQUE R. GUSMÃO | 29 | M2529 | M | | | | AEST | 00:59:08 |
| | | 22 | 823 | BERNARD GRAZZIOTTI DO NASCIMENTO | 25 | M2529 | M | | | | | 00:59:27 |
| | | 23 | 145 | RONDINELLI RODRIGUES RIBEIRO | 29 | M2529 | M | | | | | 00:59:51 |
| | | 24 | 808 | MICHELL VICTOR QUADRIO RAPOSO | 28 | M2529 | M | | | | | 00:59:58 |
| | | 25 | 279 | ANDRE LUIZ PEREIRA GALDINO | 28 | M2529 | M | | | | | 01:01:38 |
| | | 26 | 893 | MESSIAS RODRIGO DE SIQUEIRA | 27 | M2529 | M | | | | | 01:01:38 |
| | | 27 | 146 | MAXWELL DE MENEZES SILVA | 26 | M2529 | M | | | | | 01:03:08 |
| | | 28 | 963 | FELIPE MOYSES VIEIRA | 29 | M2529 | M | | | | | 01:04:06 |
| | | 29 | 760 | HENRIQUE S FARIA BAPTISTINI | 25 | M2529 | M | | | | | 01:04:11 |
| | | 30 | 775 | IABISON DE AZEVEDO BURNAN | 27 | M2529 | M | | | | | 01:04:11 |
| | | 31 | 745 | RENEVAN RIBEIRO CARVALHO | 27 | M2529 | M | | | | | 01:04:13 |
| | | 32 | 216 | DAVID CHAGAS COSTA | 28 | M2529 | M | | | | | 01:04:49 |
| | | 33 | 498 | ROGES FERNANDES DE MORAIS | 27 | M2529 | M | | | | | 01:05:12 |
| | | 34 | 75 | JEREMIAS DE SOUZA | 28 | M2529 | M | | | | | 01:06:28 |
| | | 35 | 463 | GLAUCO FIM LOUZADA | 29 | M2529 | M | | | | | 01:07:58 |
| | | 36 | 73 | RICARDO DE SOUZA GAVA | 29 | M2529 | M | | | | | 01:09:11 |
| | | 37 | 83 | RAPHAEL HERZOG DA SILVA | 28 | M2529 | M | | | | | 01:09:17 |
| | | 38 | 850 | ROBSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 27 | M2529 | M | | | | | 01:09:59 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 14 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 39 | 268 | GILMAR MENDONCA MEDEIROS | 28 | M2529 | M | | 01:10:52 |
| | 40 | 981 | WALDOECE APOLORE COSTA JUNIOR | 29 | M2529 | M | | 01:11:03 |
| | 41 | 484 | TIAGO FRANCO EMERICH DE ANDRADE | 26 | M2529 | M | | 01:12:07 |
| | 42 | 94 | CHARLES RODRIGO DE SA MARCELINO | 27 | M2529 | M | | 01:13:01 |
| | 43 | 689 | ROMULO BELARMINO GUSMAO | 29 | M2529 | M | | 01:14:01 |
| | 44 | 408 | SILVESTRE KLEIN | 27 | M2529 | M | AEST | 01:14:02 |
| | 45 | 187 | BRUNO CAMPELO LOPES DOS SANTOS | 29 | M2529 | M | | 01:14:23 |
| | 46 | 273 | ITAMAR JORGE RAMOS | 27 | M2529 | M | | 01:14:42 |
| | 47 | 209 | PEDRO OLIMPIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 26 | M2529 | M | | 01:14:43 |
| | 48 | 597 | RENATO CORREA NASCIMENTO | 29 | M2529 | M | | 01:14:55 |
| | 49 | 1003 | CARLOS FAGNER DE ASSIS | 25 | M2529 | M | | 01:14:55 |
| | 50 | 317 | VITOR ARANTES PAZOLINI | 26 | M2529 | M | | 01:14:56 |
| | 51 | 773 | FABIO MACHADO CARDOSO | 28 | M2529 | M | | 01:15:09 |
| | 52 | 758 | EDUARDO MARGON GALINA | 25 | M2529 | M | | 01:16:05 |
| | 53 | 162 | RONAN ALVES DA SILVA | 27 | M2529 | M | | 01:16:18 |
| | 54 | 767 | STELZIMAR MAGESCK SERRA | 26 | M2529 | M | | 01:16:38 |
| | 55 | 792 | ADOLFO PONHER NETO | 28 | M2529 | M | | 01:17:01 |
| | 56 | 980 | FELIPE SANDOVAL DE QUEIROZ | 26 | M2529 | M | | 01:17:28 |
| | 57 | 125 | WANDERSON ALVES BAZILIO | 25 | M2529 | M | | 01:17:30 |
| | 58 | 806 | RAFAEL MUNIZ DE SA | 25 | M2529 | M | | 01:18:21 |
| | 59 | 329 | FLAVIO LEOVANIANN VIEIRA CORDEIRO | 29 | M2529 | M | | 01:18:48 |
| | 60 | 272 | RICARDO ESPINDULA BARBOSA | 26 | M2529 | M | | 01:18:58 |
| | 61 | 32 | WALBER GOMES FERREIRA | 28 | M2529 | M | | 01:19:59 |
| | 62 | 658 | CHRISTIAN VIEIRA DE OLIVEIRA | 29 | M2529 | M | | 01:20:55 |
| | 63 | 71 | NEILOR OLIVEIRA DA SILVA | 28 | M2529 | M | | 01:23:06 |
| | 64 | 290 | FRANCISCO DINIZ RIBEIR0 | 28 | M2529 | M | | 01:23:45 |
| | 65 | 529 | WELINGTON FERNANDO VOLPI FEU | 25 | M2529 | M | | 01:25:07 |
| | 66 | 983 | HUDSON ROCHA DA COSTA | 28 | M2529 | M | | 01:25:16 |
| | 67 | 973 | GUILHERME BECHER | 28 | M2529 | M | | 01:25:46 |
| | 68 | 85 | DIEGO CUPERTINO NASCIMENTO | 26 | M2529 | M | | 01:27:42 |
| | 69 | 404 | RAFAEL LINO MACHADO | 25 | M2529 | M | AEST | 01:28:42 |
| | 70 | 211 | VILARIO PEREIRA DE SOUZA | 27 | M2529 | M | | 01:31:12 |
| | 71 | 545 | FLAVIO IZO | 25 | M2529 | M | | 01:32:37 |
| | 72 | 526 | ALESSANDRO DE JESUS C. FERREIRA | 26 | M2529 | M | | 01:36:18 |
| | 73 | 885 | WANDER RONCONI ALVES | 29 | M2529 | M | | 01:36:37 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 15 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 585 | FRANCISCO RIBAMAR DE SOUZA | 30 | M3034 | M | | | | | 00:41:44 |
| | | 2 | 968 | ANTONIO MARCOS DE SOUZA DA SILVA | 31 | M3034 | M | | | | | 00:42:33 |
| | | 3 | 41 | HUDSON CHARLES DO NASCIMENTO | 32 | M3034 | M | | | | | 00:43:09 |
| | | 4 | 39 | REGINALDO DE AZEVEDO SANTOS | 31 | M3034 | M | | | | | 00:43:11 |
| | | 5 | 835 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS | 31 | M3034 | M | | | | | 00:43:56 |
| | | 6 | 578 | ALEXANDRE SANTANA | 31 | M3034 | M | | | | | 00:44:28 |
| | | 7 | 576 | MERISVALDO SILVA SANTOS | 34 | M3034 | M | | | | | 00:44:39 |
| | | 8 | 341 | ADEL SANDRO DA CRUZ MATTOS | 33 | M3034 | M | | | | | 00:45:14 |
| | | 9 | 325 | JEAN CARLOS DUARTE | 33 | M3034 | M | | | | | 00:47:07 |
| | | 10 | 924 | CRISTIANO THEMOTEO | 30 | M3034 | M | | | | | 00:47:11 |
| | | 11 | 844 | VANDERLEY DA CONCEIÇÃO GOMES | 31 | M3034 | M | | | | | 00:49:12 |
| | | 12 | 386 | RAYMUNDO JOSE OLIVEIRA SANTOS | 33 | M3034 | M | | | | AEST | 00:49:51 |
| | | 13 | 60 | ITAMAR BARCELOS SANTOS | 33 | M3034 | M | | | | | 00:49:53 |
| | | 14 | 849 | LUCIANO GUZANSKI RODRIGUES | 30 | M3034 | M | | | | | 00:51:05 |
| | | 15 | 558 | PAULO ZENILDO VERLLY | 33 | M3034 | M | | | | | 00:51:24 |
| | | 16 | 30 | WESLEY RAMALDES | 31 | M3034 | M | | | | | 00:51:51 |
| | | 17 | 106 | JAILSON DE SOUZA BARBOSA | 31 | M3034 | M | | | | | 00:51:54 |
| | | 18 | 77 | WANDERLEY BARBBOSA DA COSTA | 34 | M3034 | M | | | | | 00:52:05 |
| | | 19 | 225 | WAGNER DE JESUS | 34 | M3034 | M | | | | | 00:52:26 |
| | | 20 | 682 | CRISTIANO TEIXEIRA ARANTES | 34 | M3034 | M | | | | | 00:53:38 |
| | | 21 | 565 | CELIO R. G. DO NASCIMENTO | 31 | M3034 | M | | | | | 00:54:21 |
| | | 22 | 347 | MARIO ROMAO SANTOS | 32 | M3034 | M | | | | | 00:54:36 |
| | | 23 | 124 | FLAVIO COSTA ZAMBORLINI | 31 | M3034 | M | | | | | 00:54:52 |
| | | 24 | 720 | GILSON MEIRELES JUNIOR | 34 | M3034 | M | | | | | 00:55:39 |
| | | 25 | 741 | ELIEDE DE SOUZA OLIVEIRA | 33 | M3034 | M | | | | | 00:56:12 |
| | | 26 | 35 | LUIS CLAUDIO BATISTA PINTO | 34 | M3034 | M | | | | | 00:57:50 |
| | | 27 | 840 | MADSON COSTA NASCIMENTO | 30 | M3034 | M | | | | | 00:58:34 |
| | | 28 | 276 | JOHELDER XAVIER TAVARES | 34 | M3034 | M | | | | | 00:59:04 |
| | | 29 | 338 | WAGNER MARTINS RIBEIRO | 33 | M3034 | M | | | | | 00:59:04 |
| | | 30 | 548 | EWERTON LUIS NAVARRO | 34 | M3034 | M | | | | | 01:00:00 |
| | | 31 | 713 | WASHINGTON DA CRUZ | 30 | M3034 | M | | | | | 01:00:00 |
| | | 32 | 115 | WHELTER WILLY E SANTOS | 31 | M3034 | M | | | | | 01:00:54 |
| | | 33 | 608 | EVANDRO BAZILIO | 33 | M3034 | M | | | | | 01:01:14 |
| | | 34 | 289 | JOMAR GONCALVES DE ABREU | 33 | M3034 | M | | | | | 01:01:17 |
| | | 35 | 969 | JOSE ERIVANIO DA SILVA | 31 | M3034 | M | | | | | 01:01:18 |
| | | 36 | 191 | GEORDANO CREMASCO SALVADOR | 31 | M3034 | M | | | | | 01:02:09 |
| | | 37 | 672 | EMERSON FABRICIO BARIANI RIBEIRO | 33 | M3034 | M | | | | | 01:02:23 |
| | | 38 | 686 | VALDINEI CARLINI | 34 | M3034 | M | | | | | 01:02:41 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br | | Página: | 16 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 39 | 829 | ROBSON EDUARDO FERREIRA SANTOS | 33 | M3034 | M | | 01:05:32 |
| | 40 | 506 | EVALDO ALVES FERREIRA | 33 | M3034 | M | | 01:05:43 |
| | 41 | 499 | LUCIANO FRANCISCO CALDEIRA | 34 | M3034 | M | | 01:06:00 |
| | 42 | 421 | VAGSON MENDES CORDEIRO | 33 | M3034 | M | | 01:07:04 |
| | 43 | 731 | CLEDENILSON FERREIRA SOARES | 30 | M3034 | M | | 01:07:56 |
| | 44 | 671 | SIDNEY LUXINGES JR | 31 | M3034 | M | | 01:08:13 |
| | 45 | 440 | CARLOS ALBERTO PORTO ROSA | 33 | M3034 | M | | 01:08:15 |
| | 46 | 469 | CHARLES AMARAL FALQUET0 | 33 | M3034 | M | | 01:08:16 |
| | 47 | 492 | R0SIVALDO FERREIRA LUCAS | 33 | M3034 | M | | 01:08:16 |
| | 48 | 68 | RICARDO FERREIRA BELLO | 34 | M3034 | M | | 01:09:29 |
| | 49 | 852 | ALEX TORRES DE OLIVEIRA | 32 | M3034 | M | | 01:09:44 |
| | 50 | 527 | RODRIGO AVILA GUEDES KLIPPEL | 30 | M3034 | M | | 01:10:21 |
| | 51 | 659 | HUDSON LEONARDO GONCALVES FERREIRA | 33 | M3034 | M | | 01:10:34 |
| | 52 | 858 | ANTONIO MARCOS CIPRIANO DAS NEVES | 32 | M3034 | M | | 01:10:58 |
| | 53 | 241 | FABRICIO PEREIRA ROCHA | 31 | M3034 | M | | 01:11:19 |
| | 54 | 832 | JAMES COSTA MENEZES | 34 | M3034 | M | | 01:11:44 |
